系統 | コシヒカリ(MNU処理による突然変異) | |||||
育成 | 平成7年 茨城農業研究センター | |||||
入荷未定
伊那産 |
茨城産 |
|||||
年産 | 2023年 | 年産 | 2024年 | |||
産地 | 長野県 | 産地 | 茨城県 | |||
地域 | 伊那市 | 地域 | 指定なし | |||
栽培 | 節 減 対 象 農 薬 栽培期間中 不使用 化学肥料(窒素成分) 栽培期間中 不使用 |
栽培 | 節 減 対 象 農 薬 当地比−割減 化学肥料(窒素成分) 当地比−割減 |
|||
コード | 2720067 | コード | 2708081 | |||
詳細ページへ |